株 用語集
株式投資関連の用語集、解説。
株 用語集 解説
| 株 用語 | 解説 |
|---|---|
| IR情報 | 企業の投資家を対象にした業績などの情報。 |
|
ROE
(株主資本利益率) |
株主資本に対する当期税引き後利益の割合 |
| 青天井 | 上限がないこと。 |
| 板 | 売買注文の状況を示したもの。 |
| 移動平均線 | 一定期間の株価の終値の平均値を、線で結び、グラフ化した線。 |
| インカムゲイン | 配当によって得られる利益。 |
| インサイダー取引 | 会社の内部情報を知り得る立場にある人が、それを利用し、情報が公開される前に株を売買すること。法律で規制されている。 |
|
大引け
(おおびけ) |
午後の取引(後場)の最後の売買のことで、取引が終了した状態。大引けの株価を「終値」という。 |
| 押し目 | 株価の上昇過程の一時的な下げ。 |
| 終値 | その日の最後の取引の価格。 |
| 為替レート | 外国の通貨を交換するレート(率) |
| 逆張り | 株価が下落しているところで買う投資手法 |
| キャピタルゲイン | 株価の値上がりによって生じた利益。 |
| キャピタルロス | 株価の値下がりによって生じた損失。 |
| ギャップアップ | 前日の終値より、窓を空けて、高く寄りつく状況。 |
| ギャップダウン | 前日の終値より、窓を空けて、安く寄りつく状況。 |
|
気配値
(けはいね けはいち) |
売買が成立していない、売り手や買い手の希望株価(指値)。 |
|
後場
(ごば) |
午後の株の取引。 |
| 指値 | 株の売買価格を決めて、注目すること。 |
| 塩漬け | 株を購入した後、株価が下落し、売るに売れなくなり、長期間保有してしまうこと。 |
|
JASDAQ
(ジャスダック) |
証券取引所。上場基準が低いので、ベンチャー、中堅企業が多い。 |
| 順張り | 株価のトレンドに沿って売買する手法 |
| スイングトレード | 数日、数週間などの、短期投資。 |
| スクリーニング | 条件にあう銘柄を選ぶ。 |
| ストップ高 | 証券取引所は、1日の価株変動の上下幅を制限している。変動幅の上限まで株価が上昇すること。 |
| ストップ安 | 価格変動幅は、証券取引所で制限されており、1日における価格変動幅の下限まで株価が下落すること。 |
|
前場
(ぜんば) |
午前の株の取引。 |
| 底値 | 相場のなかで、価格が1番下がったところ。 |
| 損切り | 予想外に株価が下落してしまった株を、売却すること。 |
| 大陽線 | 長い陽線のこと。株価が上昇している時に出る。 |
| 高値 | ある期間に取引された中で、最も高い株価。 |
| 立会時間 | 証券取引所で、株の売買が行われている時間。午前を前場(ぜんば)、午後を後場(ごば)という。 |
| 単元株 | 一定数の株を、1つの投資単位とする制度。売買単位になる株数。 |
| チャート | 株価などの推移を、グラフ化したもの。 |
| デイトレード | 短時間に株を売買する手法。 |
| 出来高 | 証券取引所において、1日に売買が成立した株の総数。 |
| 天井 | 相場のなかで、価格が1番上がったところ。 |
| 投資信託 | 多数の投資家から集めた資金を、専門家が運用し、収益を出資額に応じ投資家に還元するもの。 |
| TOPIX |
株価の動きを示す指標。
東証1部上場全銘柄の、特定の日の時価総額を、基準日の時価総額で割った値。1968年1月4日の時価総額を100として、東京証券取引所が算出する。 基準日に対して、時価総額がどうなったのかが、表される。 |
| 成行 | 株を売買する時、値段を指定せず注文すること。 |
|
日経平均株価
(日経平均 日経ダウ) |
東京証券取引所1部上場銘柄の、代表的な225銘柄の、株価の平均値。 |
| 配当 | 企業は利益の一部を、決算終了後分配する(所有する株数に応じる)。この分配された利益。 |
| 配当利回り | 株購入額に対してもらえる配当額の比率 |
| 売買単位 | 株の売買に最低限必要な株数 |
| 始値 | その日の取引が開始されてから、始めについた値段。(寄り付き値ともいう。) |
| PER | 株価を、1あたりの利益で割った値。PERが低いと割安。 |
| PBR | 株価を、1株あたりの純資産で割った値。 PBR が低いと割安。 |
| 評価損益 |
保有している株の時価と、購入した時の差額。
利益が出ている場合 評価益 損失している場合 評価損 |
| ファンダメンタルズ分析 | 経済動向や、企業の経営状態を分析し、株が割安か割高かを分析する。PER、PBRなどの指標を用いる。 |
| 含み損 | 保有している株が、購入時より値下がりしている時の時価と購入価格との差。 |
| ポートフォリオ | 購入した銘柄や、株価の状況をチェックし、保有資産を管理する。 |
|
ミニ株
(株式ミニ投資) |
通常売買単位の10分の1で、株の売買ができる制度。 |
| 約定 | 売買が成立すること。 |
| 安値 | ある期間に取引された中で最も安い価格。 |
| 利回り | 投資額に対する利益の比率 |
| ローソク足 | 株価の動きをグラフにしたもの。始値、終値、高値、安値が示されている。 |